2010-09-01

ImageHost.org
--♥ [Info] 100831 ♥--
--♥ Oricon Weekly Chart ♥--
--♥ (cumulative sales of albums & DVD) ♥--


Weekly Album
ImageHost.orgImageHost.org
12위 **7,191장 No Limit ~地面にヘディング~ オリジナル・サウンドトラック (No Limit ~맨땅에 헤딩~ Original Soundtrack) **위 **1,307장 BEST SELECTION 2010 東方神起 (누적 562,947장)

BEST SELECTION 2010 :

2/24 *1주 **1위 412,861장
3/03 *2주 **2위 *46,935장
3/10 *3주 **6위 *23,076장
3/17 *4주 *16위 *12,216장
3/24 *5주 *17위 **8,752장
3/31 *6주 *21위 **7,241장
4/07 *7주 *21위 **5,706장
4/14 *8주 *14위 **7,494장
4/21 *9주 *21위 **4,474장
4/28 10주 *43위 **3,515장
5/05 11주 *28위 **3,435장
5/12 12주 *27위 **3,295장
5/19 13주 *41위 **2,076장
5/26 14주 *48위 **1,591장
6/02 15주 *74위 **1,691장
6/09 16주 *75위 **1,312장
6/16 17주 *66위 **1,510장
6/23 18주 *41위 **2,130장
6/30 19주 *73위 **1,947장
7/07 20주 *62위 **1,901장
7/14 21주 *82위 **1,635장
7/21 22주 *84위 **1,361장
7/28 23주 103위 **1,287장
8/04 24주 112위 **1,129장
8/11 25주 168위 ***,749장
8/18 26주 ***위 ***,794장
8/25 27주 *77위 **1,527장
9/01 28주 ***위 **1,307장
------------------------------------------
Cumulative 562,947 copies

DVD Weekly
ImageHost.orgImageHost.org
23위 ***,942장 (cumulative 171,843 copies)
VIDEO CLIP COLLECTION THE ONE 東方神起
24위 ***,890장 (cumulative 258,558 copies)
4th LIVE TOUR 2009 ~The Secret Code~
FINAL in TOKYO DOME 東方神起

Credits:dnbn
Shared By:TvxqPowerfulGods
Posted By:Sayuri JaeJoong
ImageHost.org

No comments:

Post a Comment